Bekijk de productdetails...
| Merk | LG |
|---|---|
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensingunit watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 0.9 kg |
| Global warming GWP | 608 |
| PED categorie 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 15 A |
| Opgenomen koelen min | 0.51 kW |
| Opgenomen koelen max | 0.51 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 0.89 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 4 kW |
| Opgenomen verwarmen min | 0.64 kW |
| Opgenomen verwarmen max | 0.64 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 0.65 kW |
| Verwarmingscapacit max | 5.5 kW |
| EER (koeling) | 4.9 |
| COP (verwarming) | 5 |
| SEER (koeling) | 9.7 |
| Hoogte binnenunit | 307 mm |
| Breedte binnenunit | 895 mm |
| Diepte binnenunit | 235 mm |
| Gewicht binnenunit | 12.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 545 mm |
| Breedte buitenunit | 770 mm |
| Diepte buitenunit | 288 mm |
| Gewicht buitenunit | 29.9 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Aantal ventilatiesnelheden | 5 |
| Luchtdebiet koelen min | 120 m³/h |







