Bekijk de productdetails...
| Merk | LG |
|---|---|
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Type koudemiddel | R32 |
| Global warming GWP | 675 |
| Aansluitspanning | 276 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Koelcapaciteit (min) | 0.89 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 3.6 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 0.65 kW |
| Verwarmingscapacit max | 4.6 kW |
| EER (koeling) | 14.47 |
| COP (verwarming) | 14.77 |
| SEER (koeling) | 8.3 |
| SCOP omstandigheden | 4.6 |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Hoogte binnenunit | 307 mm |
| Breedte binnenunit | 799 mm |
| Diepte binnenunit | 235 mm |
| Gewicht binnenunit | 10 kg |
| Hoogte buitenunit | 495 mm |
| Breedte buitenunit | 717 mm |
| Diepte buitenunit | 230 mm |
| Gewicht buitenunit | 25 kg |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Luchtdebiet koelen min | 4.8 m³/h |
| Luchtdebiet koelen (max) | 12.7 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (min) | 4.8 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen (max) | 13 m³/h |







