Bekijk de productdetails...
| Merk | LG |
|---|---|
| Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
| Condensingunit watergekoeld | Nee |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Type koudemiddel | R32 |
| Koudemiddelinhoud | 1.1 kg |
| Global warming GWP | 743 |
| PED categorie 2014/68/EU | 1 |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Afzekering apparaat | 25 A |
| Opgenomen koelen min | 2.16 kW |
| Opgenomen koelen max | 2.16 kW |
| Koelcapaciteit (min) | 0.9 kW |
| Koelcapaciteit (max) | 7.42 kW |
| Opgenomen verwarmen min | 2.24 kW |
| Opgenomen verwarmen max | 2.24 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min) | 0.9 kW |
| Verwarmingscapacit max | 8.64 kW |
| EER (koeling) | 3.05 |
| COP (verwarming) | 3.35 |
| SEER (koeling) | 6.9 |
| Jaar Hce=350 uur-vollast | 335 kWh |
| Hoogte binnenunit | 345 mm |
| Breedte binnenunit | 998 mm |
| Diepte binnenunit | 212 mm |
| Gewicht binnenunit | 13.5 kg |
| Hoogte buitenunit | 650 mm |
| Breedte buitenunit | 870 mm |
| Diepte buitenunit | 330 mm |
| Gewicht buitenunit | 46 kg |
| Kleur binnenunit | Overig |
| Aantal ventilatiesnelheden | 5 |
| Luchtdebiet koelen min | 480 m³/h |






